Vídeo e Áudio | |
---|---|
Entrada de vídeo IP | 8 Canais |
Largura de banda de entrada | 80 Mbps |
Largura de banda de saída | 60 Mbps |
Resolução de saída HDMI | 1 Canal, Resolução: 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1680×1050/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz |
Resolução de saída VGA | 1 Canal, Resolução: 1920×1080/60Hz, 1680×1050/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz |
Modo de saída de vídeo | Saída simultânea HDMI/VGA |
Display de múltiplas visualizações | 1/4/6/8 |
DECODIFICAÇÃO | |
---|---|
Compressão de Áudio | G.711A/G.711U/G.726 |
Compressão de Vídeo | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Resolução de Gravação | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Reprodução Sincrônica | 8-Canais† |
Capacidade | • 25fps: 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP • 30fps: |
Gerenciamento de Registros | |
---|---|
Modo de Gravação | • Gravação manual • Agendamento de gravação • Gravação por detecção de movimento |
Modo de Reprodução | • Reprodução instantânea • Reprodução regular • Reprodução de etiquetas • Reprodução de eventos |
Modo de Backup | • Backup regular • Backup de clipes de vídeo |
Função de Playback | • Reproduzir • Pausa • Parar • Avanço rápido • Retrocesso rápido • Reproduzir por quadro • Tela inteira • Clipe de vídeo • Exportar clipe • Zoom digital • Bloqueio de gravação • Ligar/desligar áudio |
Rede | |
---|---|
Protocolos | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP |
Mobile Phone Access | Android, iOS |
Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
Interoperability | ONVIF Profile S, CGI |
External Interface | |
---|---|
Network Interface | 1 RJ-45 10/100 Mbps |
USB Interface | 2× USB 2.0 |
Audio Interface | 1-ch RCA Entrada; 1-ch RCA Saída |
Alarm In/Out | N/A |
Serial Interface | N/A |
Power | 1× DC Jack |
Reset Button | 1 |
Speaker | N/A |
eSATA | N/A |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
HARD DISK | |
---|---|
SATA | 1x Interface SATA |
Capacity | Até 16TB de capacidade para cada HD* |
PoE | |
---|---|
Standard | Compatível com 802.3at/af |
Interface | 1- 8, RJ-45 10/100 Mbps |
PoE Budget | 113 W△ Disponível para todas as portas PoE+, 30 W Max por porta |
Alarm | |
---|---|
General Alarm | • Detecção de movimento • Violação de vídeo • Detecção de mudança de cena • Detecção de cruzamento de linha • Detecção de intrusão • Detecção de entrada de região • Detecção de saída de região • Detecção de ociosidade • Detecção de objeto abandonado/remoção • Detecção de veículos • Detecção de pessoas • Detecção de som anormal • Quadro inteligente Observação: A função de alarme requer o uso de uma câmera. |
Anomaly Alarm | • Perda de vídeo • Conflito off-line e de IP • Exceção de disco • Exceção de login Observação: a função de alarme requer o uso de uma câmera. |
Alarm Linkage | • Registro • Alarme de luz branca • Campainha • Registro • Alarme sonoro Observação: A função de alarme requer o uso de uma câmera. |
Geral | |
---|---|
Storage Temperature | -40–70 °C |
Storage Humidity | 10%~90% RH Sem condensação |
Conteudo do Pacote | • NVR Gravador de vídeo em rede • Adaptador de energia • Parafusos do HD • Mouse • Suportes de montagem e pés de borracha • Guia de instalação rápida |
Working Temperature | NVR: -10–55 °C Fonte de alimentação: 0–40 °C |
Working Humidity | 10%~90% RH Sem condensação |
Dimensões (L X C X A) | 294 × 180 × 44 mm |
Peso Líquido | 1.12 Kg |
Peso Bruto | 2.2 Kg |
Power Supply | 53.5V DC/2.43A |
Consumo de Energia | • 2.38 W (sem HD) • 12.94 W (comHD) |
Certificações | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |