MODELO | Galeão X9 6K(L) | Galeão X9 ISO 6K(L) | Galeão X9 10K(L) | Galeão X9 ISO 10K(L) | |
CAPACIDADE | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W | |||
FASE | Monofásico com aterramento | ||||
ENTRADA | |||||
Faixa de voltagem | 110-300 VCA com carga de 50%; 176-300 VCA com carga de 100% | ||||
Tensão nominal | 200/208/220/230/240 VCA | ||||
Faixa de frequência | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | ||||
Fator de potência | ≧ 0,99 @ 100% de carga | ||||
SAÍDA | |||||
Regulação de tensão CA | ± 1% | ± 3% | ± 1% | ± 3% | |
Faixa de frequência (modo Batt.) | 50 Hz ± 0,1 Hz ou 60 Hz ± 0,1 Hz |



Produtos Relacionados
Produtos Relacionados
- VIDEO VIGILÂNCIA / CCTV
CAMERA DOME WIRELESS 3MP FHD SENSOR MOVIMENTO COMP. KIT OU APP/ANDROID/IOS
54.097,45Kz